Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захарова, Оксана Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T12:39:30Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T12:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-28 | - |
dc.identifier.issn | 2222-2944 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2939 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано стан фінансування наукових досліджень: Україна, Республіка Білорусь, Польща | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, Харків, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІІ | uk_UA |
dc.subject | фінансування | uk_UA |
dc.subject | наукові дослідження | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | Республіка Білорусь | uk_UA |
dc.subject | Польща | uk_UA |
dc.title | Фінансування наукових досліджень: Україна, Республіка Білорусь, Польща | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 121 | uk_UA |
dc.citation.epage | 121 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezi_chastina_3_2020_removed.pdf | 963.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.