Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3000Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чепинога, Анатолій Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T13:05:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-01T13:05:06Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3000 | - |
| dc.description.abstract | В роботі проаналізовано питання вибору та обґрунтування чисельного методу для вирішення систем нелінійних рівнянь, які входять до складу полігаусових моделей на основі перфорованого моментно-кумулянтного опису. Проведено аналіз ефективності та швидкісних характеристик збіжності методів при застосуванні їх для бігаусових моделей різних типів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Інженерної академії України | uk_UA |
| dc.subject | чисельні методи | uk_UA |
| dc.subject | бігаусова модель | uk_UA |
| dc.subject | система нелінійних рівнянь | uk_UA |
| dc.subject | метод Ньютона | uk_UA |
| dc.title | Аналіз ефективності застосування чисельних методів для пошуку параметрів полігаусових моделей | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 135 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 139 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Viau_2010_2_30.pdf | 187.2 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
