Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T16:33:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-01T16:33:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3014 | - |
| dc.description.abstract | Подана постановка задач створення автоматизованих систем безпеки устаткування по виготовленню біогазу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту : матеріали III-ої міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, ВНТУ, 14-16 жовтня 2015 року | uk_UA |
| dc.subject | системний підхід | uk_UA |
| dc.subject | системи безпеки | uk_UA |
| dc.title | Формалізована постановка задач проектування автоматизованих систем безпеки устаткування по створенню біогазу для автомобільної промисловості | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 76 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 79 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| materialy2015.pdf | 678.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
