Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3022
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.contributor.author | Мельник, Валентин Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T17:32:51Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T17:32:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 2078-6840 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3022 | - |
dc.description.abstract | Викладено основні напрями інформатизації процесів управління перевезенням небезпечних вантажів в системі ДСНС України, показана ефективність вирішення складних експлуатаційно-комунікаційних завдань під час управління моніторингом перевезення небезпечних вантажів на даному етапі інформатизації суспільства. Описано принципи, інформатизації об’єктів і процесу управління моніторингом і сформовано вимоги до вибору критеріїв ефективності та якості функціонування складних обслуговуючих інформаційних експертних і тих, що обслуговуються (виробничих) систем моніторингу перевезення небезпечних вантажів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The basic areas of management process informatization for carriage of dangerous goods in the system of State Emergency Response Service of Ukraine were stated, effectiveness of solving complex operational and communication problems in the management of monitoring the carriage of dangerous goods at this stage of informatization of society is shown. The principles of informational support for objects and monitoring management process were described and requirements regarding effectiveness criteria and quality of complex information and expert systems and those systems that support the productive activity aimed at monitoring the carriage of dangerous goods by the State Emergency Response Service of Ukraine were determined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | системна ефективність | uk_UA |
dc.subject | небезпечні вантажі | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | dangerous goods | uk_UA |
dc.subject | information technology | uk_UA |
dc.subject | system efficiency | uk_UA |
dc.title | Інформатизація виробничих процесів при перевезені небезпечних вантажів | uk_UA |
dc.title.alternative | Informatization of the production processes at transportation dangerous cargo | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 9(1052) | uk_UA |
dc.citation.spage | 86 | uk_UA |
dc.citation.epage | 94 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Журнал_АТ-2014 №9 (1052).pdf | 568.49 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.