Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3026Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T07:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-02T07:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3026 | - |
| dc.description.abstract | Інформатизація предметних областей діяльності вимагає перегляду інформаційно-виробничих і організаційно-функціональних структур. Основні напрями підвищення системної ефективності роботи AT за рахунок інформатизації виробництва і управління : інтелектуалізація, що забезпечує широке впровадження персональних комп'ютерів для автоматизації рутинних операцій діяльності інженерно-технічних працівників і фахівців, що породжують нові моделі діяльності, в яких різко зростає творчий елемент, тобто інтелектуальна віддача працівників | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету | uk_UA |
| dc.subject | інформатизація | uk_UA |
| dc.subject | системна ефективність | uk_UA |
| dc.title | Інформатизація виробничих процесів транспортної інфраструктури | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 1 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 14 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 19 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| титул_зворот.pdf | 82.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Пuдгорний _14-20.pdf | 227.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

