Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3044Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кандиба, Павло Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Матусевич, Андрій Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Снесар, В.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T08:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-02T08:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3044 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлений матеріал стосовно показників фізичної підготовленості волейболістів 15-16 років та спортсменів з інших ігрових видів спорту. Встановили, що результати виконання тестових вправ з фізичної підготовки волейболістів та спортсменів-ігровиків дещо відрізнялися. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров'я : матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції, Черкаси, 27-28 травня 2021 р. | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | спортсмениігровики | uk_UA |
| dc.title | Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості волейболістів та спортменів що займаються ігровими видами с порту | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 105 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 109 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| збірник конференція2021.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
