Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/304
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Сторчак, Анатолій Вячеславович | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T19:22:12Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T19:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/304 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інформатика, математика, автоматика (ІМА-2019) : науково-практична конференція, Суми, 23-26 квітня 2019 р. : матеріали конференції. – Суми: СДУ | uk_UA |
dc.title | Сурогатне моделювання в задачах ідентифікації параметрів об’єктів контролю | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 189 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IMA-2019.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.