Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3077
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимченко, Анатолій Анастасійович | - |
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.contributor.author | Бойко, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Тьорло, Олександр | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T11:40:47Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T11:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2010-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3077 | - |
dc.description.abstract | Розглядається щцхід до 0птимізації дворівневої організації системи Управління атп з позиції обслуговування автомобільного таксопарку. Розглядається задача оптимгзації процесів функціонування атп як Системи, що обслуговує, та автомобільних засобів як о б ’єктів, що Обслуговується, 3 позиції комплексної автоматизації. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Автоматика–2010: збірник тез доповідей XVII Міжнародної конференції з автоматичного управління, Харків, 27-29 вересня 2010 року | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | системна ефективність | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.subject | життєвий цикл | uk_UA |
dc.title | Оптимізація процесів функціонування АТП в умовах комплексної автоматизації | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 289 | uk_UA |
dc.citation.epage | 291 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
0001.pdf | 185.95 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.