Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3079
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тьорло, Олександр | - |
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.contributor.author | Тимченко, Анатолій Анастасійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T11:51:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T11:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2009-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3079 | - |
dc.description.abstract | В Україні на сьогодні використовуються в основному традиційні інформаційні технології в сфері автоматизації виробничих процесів АТП, і це призводить до суттєвих недоліків в сфері управління. Вдосконалення управління АТП повинно включати підвищення ефективності проектних процесів та якості проектних рішень, що реалізується за рахунок застосування прогресивних методів та моделей на базі системних підходів. Результатом іх застосування в АСУ АТП є сукупність засобів методичного, організаційного, інформаційного, програмного й технічного забезпечень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Автоматика–2010: збірник тез доповідей XVI Міжнародної конференції з автоматичного управління, Чернівці, 22-25 вересня 2009 року | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | системна ефективність | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.title | АСУ автотранспортного підприємства. прогресивні інформаційні технології розробки та впровадження | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 392 | uk_UA |
dc.citation.epage | 394 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титульній.pdf | 169.18 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.