Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3086| Название: | Car power supply system unloading control tasks solution |
| Авторы: | Tymchenko, Anatolii Pidhornyy, Mykola Boiko, Valentyn Zaspa, Hryhoriy Тимченко, Анатолій Анастасійович Підгорний, Микола Володимирович Бойко, Володимир Володимирович Заспа, Григорій Олександрович |
| Ключевые слова: | автоматизація;життєвий цикл |
| Дата публикации: | 30-июн-2009 |
| Издательство: | Вісник Черкаського державного технологічного університету |
| Краткий осмотр (реферат): | Work topicality is in scientific approach to a car power supply control system unloading forming. It gives the possibility to build the optimal control sequence.
Purpose of the article is providing the effective car power supply control system unloading tasks solving on the base o f development and practical realization o f methods and
mathematical models. Актуальність роботи полягає в науковому підході до формування системи управління розвантаженням автомобіля. Це дає можливість побудувати оптимальну послідовність керування. Метою статті є забезпечення ефективного вирішення завдань розвантаження системи керування електропостачанням автомобіля на основі розробки та практичної реалізації методів та математичні моделі. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3086 |
| ISSN: | 2306-4412 |
| Выпуск: | 12 |
| Первая страница: | 33 |
| Последняя страница: | 35 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 01.pdf | 191.93 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
