Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3159| Название: | Трьохкоординатна знакова модель для визначення перспективних мікропроцесорних компонентів за багатьма параметрами |
| Авторы: | Рудаков, Костянтин Сергійович Юпин, Руслан Євгенович Лукашенко, Андрій Германович Лукашенко, Володимир Андрійович Лукашенко, Валентина Максимівна |
| Ключевые слова: | мікроконтролер;температурний діапазон;енергетичний резерв;швидкість процесу обробки;візуалізація;знакова модель;критеріальне рівняння |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издательство: | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки |
| Краткий осмотр (реферат): | Розроблена трикоординатна знакова модель для визначення перспективних мікропроцесорних компонентів за багатьма параметрами, яка побудована на основі умовних критеріїв подібностей при фізичному моделюванні. Запропонований алгоритм дій для вибору сучасних мікроконтролерів, з багатьма найкращими параметрами, па базі теорії неповної подібності та розмірностей. Відмітною його особливістю є простота, наочність, можливість швидко визначити напрямок удосконалення. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3159 |
| ISSN: | 2306-4412 |
| Выпуск: | 1 |
| Первая страница: | 28 |
| Последняя страница: | 31 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Трьохкоординатна знакова модель для визначення перспективних мікропроцесорних компонентів за багатьма параметрами.pdf | 22.65 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
