Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рудаков, Костянтин Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Юпин, Руслан Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Лукашенко, Андрій Германович | - |
| dc.contributor.author | Лукашенко, Володимир Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Лукашенко, Валентина Максимівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T10:45:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-07T10:45:03Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3159 | - |
| dc.description.abstract | Розроблена трикоординатна знакова модель для визначення перспективних мікропроцесорних компонентів за багатьма параметрами, яка побудована на основі умовних критеріїв подібностей при фізичному моделюванні. Запропонований алгоритм дій для вибору сучасних мікроконтролерів, з багатьма найкращими параметрами, па базі теорії неповної подібності та розмірностей. Відмітною його особливістю є простота, наочність, можливість швидко визначити напрямок удосконалення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
| dc.subject | мікроконтролер | uk_UA |
| dc.subject | температурний діапазон | uk_UA |
| dc.subject | енергетичний резерв | uk_UA |
| dc.subject | швидкість процесу обробки | uk_UA |
| dc.subject | візуалізація | uk_UA |
| dc.subject | знакова модель | uk_UA |
| dc.subject | критеріальне рівняння | uk_UA |
| dc.title | Трьохкоординатна знакова модель для визначення перспективних мікропроцесорних компонентів за багатьма параметрами | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 1 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 28 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 31 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Трьохкоординатна знакова модель для визначення перспективних мікропроцесорних компонентів за багатьма параметрами.pdf | 22.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
