Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3164| Title: | Підхід до визначення поля розподілу температур прогріву конструкції при пожежі розрахунком пожежної охорони методом ультразвукового дослідження |
| Authors: | Підгорний, Микола Володимирович |
| Keywords: | ультразвукове дослідження;програмно-технічні засоби |
| Issue Date: | 28-May-2003 |
| Publisher: | Проблеми математичного моделювання : тези доповідей міждержавної науково-методичної конференції, Дніпроджержинськ, 28 травня — ЗО травня 2003 р. |
| Abstract: | В доповіді пропонується підхід комплексного обслідування будівлі методом ультразвукового дослідження системою па базі програмно-технічних засобів. |
| URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3164 |
| First Page: | 28 |
| End Page: | 29 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Підхід визначення поля розподілу.pdf | 124.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
