Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3166
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T13:55:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T13:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2002-03-05 | - |
dc.identifier.isbn | 966-7191-42-7 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3166 | - |
dc.description.abstract | В доповіді пропонується підхід комплексного обслідування будівлі методом ультразвукового дослідження системою на базі програмно-технічних засобів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Наука і освіта - 2002 : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпродзержинськ, 05-07 березня 2002 р. Том 21 | uk_UA |
dc.subject | ультразвукове дослідження | uk_UA |
dc.subject | будівля | uk_UA |
dc.title | Підхід до визначення поля розподілу температур прогріву конструкції при пожежі розрахунком пожежної охорони методом ультразвукового дослідження | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 28 | uk_UA |
dc.citation.epage | 29 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 257.06 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.