Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3188Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чепурда, Лариса Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:50:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-08T12:50:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3188 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 22–23 березня 2018 року: у 2-х томах. Т. 2 | uk_UA |
| dc.title | Swoт-аналіз туристичної галузі Черкаської області | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 5 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 8 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Матеріали_ІX_Міжнародної_науково-практичної_конфе2018.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
