Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3205
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T13:28:48Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T13:28:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2307-9835 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3205 | - |
dc.description.abstract | Викладена методологія системних досліджень ефективності використання виробничо-технічного потенціалу пожежно-рятувальних автомобілів (ПРА). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Пожежна безпека: теорія і практика | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | пожежно-рятувальні автомобілі | uk_UA |
dc.title | Методологічні аспекти формування технічного потенціалу пожежно-рятувальних автомобілів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 15 | uk_UA |
dc.citation.spage | 124 | uk_UA |
dc.citation.epage | 129 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
03.pdf | 721.61 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.