Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3206Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T13:30:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-09T13:30:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 2307-9835 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3206 | - |
| dc.description.abstract | Разработана математическая модель электронной системы управления углом опережения зажигания (УОЗ) в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Применение данной системы позволяет за счет дозирования оптимального количества топлива обработанного активатором обеспечить снижение расхода бензина и уменьшить концентрацию продуктов неполного сгорания в условиях эксплуатации. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Пожежна безпека: теорія і практика | uk_UA |
| dc.subject | автоматизация | uk_UA |
| dc.subject | активация топлива | uk_UA |
| dc.subject | система зажигания | uk_UA |
| dc.title | Синтез системы зажигания автомобиля с использованием активатора топлива | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 14 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 84 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 87 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 04.pdf | 459.71 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
