Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3225Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимченко, Анатолій Анастасійович | - |
| dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Валентин Павлович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T07:55:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-14T07:55:36Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3225 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається питання створення систем моніторингу перевезення небезпечних вантажів на основі концепції житєвих циклів обєктів нової техніки | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Пожежна безпека: теорія і практика | uk_UA |
| dc.subject | системний підхід | uk_UA |
| dc.subject | життєвий цикл | uk_UA |
| dc.title | Життєвий цикл створення систем моніторингу транспортування небезпечних вантажів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 9 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 121 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 127 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 07.pdf | 8.59 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
