Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/324Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єгорова, Ольга В'ячеславівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T10:57:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-02T10:57:33Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/324 | - |
| dc.description.abstract | Виконано аналіз еволюційних методів розв’язання задач з обмеженнями. Визначено особливості їх застосування та недоліки як елементів технологій глобальної оптимізації. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Выполнен анализ эволюционных методов решения задач с ограничениями. Определены особенности их применения и недостатки как элементов технологий глобальной оптимизации. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The analysis of evolutionary techniques for constraint satisfaction problem solving is executed.Their advantages and disadvantages have been defined. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Східно-Європейський журнал передових технологій | uk_UA |
| dc.subject | задачі з обмеженнями | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | методи умовної оптимізації | uk_UA |
| dc.title | Еволюційні методи розв’язання задач з обмеженнями. Аналіз і застосування | uk_UA |
| dc.title.alternative | Эволюционные методы решения задач с ограничениями. Анализ и применение | uk_UA |
| dc.title.alternative | Constraint handling techniques used with evolutionary algorithms. Analysis and application | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.volume | 3 | uk_UA |
| dc.citation.issue | 4(57) | uk_UA |
| dc.citation.spage | 19 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 26 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
