Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3309
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чепурда, Лариса Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T10:46:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T10:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3309 | - |
dc.description.abstract | В статті розкрито тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі в Черкаській області, проаналізовано і узагальнено аналітичні і статистичні дані в територіальному, часовому і галузевому аспектах | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки | uk_UA |
dc.title | Аналітична оцінка та перспективи розвитку туризму в Черкаській області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 20 | uk_UA |
dc.citation.spage | 192 | uk_UA |
dc.citation.epage | 195 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Document (8).pdf | 170.1 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.