Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3342
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T13:32:06Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T13:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3342 | - |
dc.description.abstract | Пожежа завжди є наслідком конкретної причини, встановлення якої дозволяє розробляти та впроваджувати цілий діапазон заходів щодо попередження виникнення та розвитку цього небезпечного явища. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Пожежна та техногенна безпека: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 1-2 грудня 2005 року | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.subject | пожежа | uk_UA |
dc.title | Ситуаційна модель поширення продуктів горіння в приміщенні | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 316 | uk_UA |
dc.citation.epage | 319 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | 342.84 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.