Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3348Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимченко, Анатолій Анастасійович | - |
| dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T13:50:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-23T13:50:30Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.issn | 2307-5732 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3348 | - |
| dc.description.abstract | Метою статті с викладення результатів по використанню алгоритмів системної оптимізації при пошуку критеріїв, критеріальтіх функцій та визначень, іцо беруть участь у забезпеченні пожежної безпеки об ’єкту. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
| dc.subject | системний підхід | uk_UA |
| dc.subject | елементи евристики | uk_UA |
| dc.title | Системна оптимізація та елементи евристик в логіко-динамічних системах пожежегасіння | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.volume | 1(68)-1 | uk_UA |
| dc.citation.issue | 4 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 76 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 80 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
