Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3351
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T14:00:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T14:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3351 | - |
dc.description.abstract | Серед комплексу нових задач пожежогасіння, для вирішення яких створюються сучасні автоматизовані системи керування оперативним пожежегасінням (АСКОГГ), однією з центральних є задача програмованого керування процесом гасіння пожежі, як деякого цілеспрямованого моніторингу процесу, що організує в єдиний цикл процеси керування, та процесу прийняття рішень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.title | Моделювання та системний аналіз створення сучасних систем пожежегасіння | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 3(20) | uk_UA |
dc.citation.spage | 143 | uk_UA |
dc.citation.epage | 144 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
24.pdf | 253.4 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.