Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3396
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малоног, Катерина Петрівна | - |
dc.contributor.author | Загородній, Василь Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T10:12:45Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T10:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3396 | - |
dc.description.abstract | Проведена оценка неканцерогенного риска для здоровья населения города Черкассы в связи с загрязнением атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта. Установлены загрязняющие вещества в воздухе города, которые являются факторами риска для здоровья и обуславливают рост заболеваемости населения.Проведен сравнительный анализ величин суммарных рисков в разных районах города. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Довкілля та здоров'я | uk_UA |
dc.subject | забруднюючі речовини | uk_UA |
dc.subject | неканцерогенний ризик | uk_UA |
dc.subject | здоров'я населення | uk_UA |
dc.subject | атмосферне повітря | uk_UA |
dc.subject | коофіцієнти небезпеки | uk_UA |
dc.subject | органи дихання | uk_UA |
dc.subject | населення міста | uk_UA |
dc.title | Забруднення атмосферного повітря промислового міста як фактор ризику для здоров'я його мешканців | uk_UA |
dc.title.alternative | Impurity of free air of industrial city as a risk factor for health of its inhabitants | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 1(48) | uk_UA |
dc.citation.spage | 33 | uk_UA |
dc.citation.epage | 34 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
48-0033.pdf | 457.68 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.