Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кошеленко, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Грановська, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T11:14:35Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T11:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4420 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3538 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано основні показники інвестиційної привабливості країни на прикладах найвідоміших міжнародних методик. Дослідження проведено за такими характеристиками: із застосуванням показників «Ведення бізнесу», індекс економічної свободи Heritage Foundation, індикатори Європейської Бізнес Асоціації, проведений SWOT-аналіз. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article is aimed at the valuation of investment attractiveness of Ukraine and the study of foreign experience for stimulation of foreign investment flows in modern conditions of global economy development. In the article the main indicators of investment attractiveness of the country on the example of the most famous international methodologies are analyzed. The research has been carried out after the following characteristics: with the use of survey rating of investment climate "Doing business", Index of Economic Freedom by the Heritage Foundation, EBA indicators, SWOT-analysis. Investment climate in Ukraine is considered to be unfavourable for foreign investors. So to improve investment attractiveness of Ukraine it is offered to carry out measures for improvement of tax climate and reformation of the system of tax incentives. Thus it is necessary to stimulate the modernization of production assets and to introduce modern technologies, to increase investments in investment projects and to support investment activities of small business. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний клімат | uk_UA |
dc.subject | умови ведення бізнесу | uk_UA |
dc.subject | SWOT-аналіз | uk_UA |
dc.subject | investment | uk_UA |
dc.subject | investment attractiveness | uk_UA |
dc.subject | investment climate | uk_UA |
dc.subject | business conditions | uk_UA |
dc.subject | SWOT-analysis | uk_UA |
dc.title | Інвестиційна привабливість України: стан, проблеми, перспективи | uk_UA |
dc.title.alternative | Investment attractiveness of ukraine: the state, problems, prospects | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.volume | 4 | uk_UA |
dc.citation.issue | 40 | uk_UA |
dc.citation.spage | 95 | uk_UA |
dc.citation.epage | 100 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4420.4.40.2015.88178 | - |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UKR 2015 Інвестиційна привабливість України.pdf | 265.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
збірник ЧДТУ вип 40 2015 Титулка.pdf | 488.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.