Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Рубан, Дмитро Петрович | - |
| dc.contributor.author | Рубан, Ганна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-26T14:09:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-26T14:09:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3557 | - |
| dc.description.abstract | На сьогодні є актуальним питання оптимізації міських автобусних перевезень. При цьому оптимізація проводиться на основі статистичних даних відстеження пасажиропотоків. Від достовірності отримання статистичних даних напряму залежить результат усієї роботи. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Новітні шляхи створення, експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, МИколаїв-Коблево, 25 – 28 вересня 2016 року | uk_UA |
| dc.subject | обстеження пасажиропотоків | uk_UA |
| dc.subject | міські автобусні маршрути | uk_UA |
| dc.title | Застосування електронних систем обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 98 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 102 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| транспорт.pdf | 498.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
