Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якушева, Оксана Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T09:44:20Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T09:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2308-104X | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3625 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасний стан банківської системи України та виділено п’ять найприбутковіших банків за звітний рік. Виявлено взаємозв’язок розвитку банківської системи України і малого й середнього бізнесу, а також визначено першочергові заходи фінансування розвитку малого й середнього бізнесу на державному та регіональному рівнях. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyzes the current state of the banking system of Ukraine and allocates the five most profitable banks for the reporting year. The interconnection between the development of the banking system of Ukraine and small and medium business was identified, as well as the priority measures for financing the development of small and medium business at the state and regional levels. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье проанализировано современное состояние банковской системы Украины и выделено пять самых банков за отчетный год. Выявлена взаимосвязь развития банковской системы Украины и малого и среднего бизнеса, а также определены первоочередные меры финансирования развития малого и среднего бизнеса на государственном и региональном уровнях. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Менеджер | uk_UA |
dc.subject | банківська діяльність | uk_UA |
dc.subject | малий та середній бізнес | uk_UA |
dc.subject | вплив | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | banking | uk_UA |
dc.subject | small and medium business | uk_UA |
dc.subject | influence | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | profit | uk_UA |
dc.subject | банковская деятельность | uk_UA |
dc.subject | малый и средний бизнес | uk_UA |
dc.subject | влияние | uk_UA |
dc.subject | развитие | uk_UA |
dc.subject | прибыль | uk_UA |
dc.title | Вплив банківського сектору на розвиток малого і середнього бізнесу на державному та регіональному рівнях | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of the banking sector for the development of small and medium business on the state and regional levels | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние банковского сектора на развитие малого и среднего бизнеса на государственном и региональном уровне | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 4(81) | uk_UA |
dc.citation.spage | 60 | uk_UA |
dc.citation.epage | 67 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття.pdf | 205.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
титул.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
зміст.pdf | 993.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.