Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3839| Назва: | Визначення соціально-економічного стану селянських господарств України в добу НЕПу |
| Автори: | Лазуренко, Валентин Миколайович |
| Ключові слова: | селянське господарство;НЕП |
| Дата публікації: | 15-січ-1999 |
| Видавництво: | Наука і освіта '99 : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ - Одеса-Кривий Ріг-Київ-Харків-Черкаси-Дніпродзержинськ, 15-30 січня 1999 р. Том 19 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3839 |
| Початкова сторінка: | 49 |
| Кінцева сторінка: | 50 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФГТ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Наука і освіта 99-1-4.pdf | 332.05 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| Наука і освіта 99-5-6.pdf | 175.75 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.

