Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3845
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колінько, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Бутенко, Тетяна Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T11:55:32Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T11:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-26 | - |
dc.identifier.uri | https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/kzya16-tezi.pdf | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3845 | - |
dc.description.abstract | У роботі викладені результати проведених рентгенофазових та мікрорентгеноспектральних досліджень перехідної зони «карбідна гранула - зв’язка» у наплавочному композиційному матеріалі, який отримано методом гарячого ізостатичного пресування. Дослідження вказують на утворення, як мінімум, двох фаз. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 26-29 квітня 2016 р. | uk_UA |
dc.subject | тверді сплави | uk_UA |
dc.subject | композиційні матеріали | uk_UA |
dc.subject | рідкофазне спікання | uk_UA |
dc.subject | карбідна гранула - зв'язка | uk_UA |
dc.title | Структура перехідної зони «карбідна гранула-зв’язка» в наплавочному композиційному матеріалі B4C – (Ti–Ni–Mo) | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 240 | uk_UA |
dc.citation.epage | 241 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
65.pdf | 90.51 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.