Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хандюк, Микола Васильович | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Максим Олексійович | - |
dc.contributor.author | Бойко, Віктор Степанович | - |
dc.contributor.author | Коваленко, Юрій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-12T13:12:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-12T13:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3892 | - |
dc.description.abstract | В роботі наведені результати досліджень та аналізу мікрогеометрії поверхонь куттерів та гомогенізаторів, зі сформованими на них плазмовим напиленням зносостійкими покриттями, в процесі їхньої експлуатації із застосуванням методу атомно-силової мікроскопії, а також наведена методика прогнозування терміну безвідмовної експлуатації цих поверхонь. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету | uk_UA |
dc.subject | куттер | uk_UA |
dc.subject | гомогенізатор | uk_UA |
dc.subject | атомно-силова мікроскопія | uk_UA |
dc.subject | cutter | uk_UA |
dc.subject | grinding downer | uk_UA |
dc.subject | atomic force microscopy | uk_UA |
dc.title | Prognostication the Term of Exploitation of Workings Elements of Cutters and Grinding Downer After It Finish PVD with the Used of Method of Atomic Force Microscopy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | спецвипуск | uk_UA |
dc.citation.spage | 111 | uk_UA |
dc.citation.epage | 113 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Handyuk N.V. Prognostication the term... Вісник ЧДТУ 2009 Спецвипуск.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.