Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3931
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Придатько, Елла Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Захарова, Оксана Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T08:49:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T08:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-21 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3931 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано стан економічного розвитку країни як індикатор можливості досягнення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей IІІ міжнародної науково–практичної конференції, Київ, 21-22 березня 2018 р. | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | промислове підприємство | uk_UA |
dc.subject | формування персоналу | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.title | Стан економічного розвитку країни як індикатор можливості досягнення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 152 | uk_UA |
dc.citation.epage | 154 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
тези_конф_частина_3_removed.pdf | 241.3 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.