Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3935Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковтуненко, Віктор Степанович | - |
| dc.contributor.author | Колінько, Сергій Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-06T07:57:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-06T07:57:27Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3935 | - |
| dc.description.abstract | Методом дискретного термічного випаровування отримано аморфні плівки Ge-Sb. Досліджено залежність мікроструктури плівок від їх хімічного складу. Виявлені випадки зміни мікроструктури об'єктів дослідження під дією електронного опромінення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту | uk_UA |
| dc.subject | аморфні плівки | uk_UA |
| dc.subject | мікроструктура | uk_UA |
| dc.subject | фазовий стан | uk_UA |
| dc.subject | електронна мікроскопія | uk_UA |
| dc.title | Одержання тонкоплівкових матеріалів системи Ge-Sb і аналіз їх фазового стану | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 1 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 67 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 70 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
