Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3952
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колінько, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Бутенко, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Бутенко, Дмитро Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T09:48:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T09:48:43Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-13 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3952 | - |
dc.description.abstract | У роботі представлені результати рентгеноструктурного аналізу бориду лантана до та після дії лазерного випромінювання . Досліджуються проблемні питання, пов'язані з вибором оптимальних режимів роботи масс-спектрометра ЕМАЛ-2 при атестації тугоплавких матеріалів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Ефективність реалізації наукового, ресурсного промислового потенціалу в сучасних умовах: матеріали дванадцятої міжнародної промислової конференції, Плав'я, Карпати | uk_UA |
dc.subject | фазовий склад | uk_UA |
dc.subject | лазерна масс-спектрометрія | uk_UA |
dc.subject | рентгено-структурний аналіз | uk_UA |
dc.subject | тугоплавкі матеріали | uk_UA |
dc.title | Аналіз зміни фазового складу LaB6 при атестації методом лазерної мас-спектрометрії. | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 275 | uk_UA |
dc.citation.epage | 276 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
52.pdf | 111.05 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.