Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4116| Title: | Технічна і фізична підготовленість волейболістів різних ігрових амплуа |
| Authors: | Кандиба, Павло Олексійович |
| Keywords: | нейродинамічні функції;фізичні якості;кореляційні зв’язки;фізичні здібності;методи досліджень,;динаміка показників;кореляції досліджувань;швидкісні здібності;спритність силових здібностей,;фізичний розвиток |
| Issue Date: | 26-May-2022 |
| Publisher: | Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров'я : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Черкаси, 26-27 травня 2022 р. |
| Abstract: | З метою організації ігрової діяльності гравців-волейболістів за ігровими амплуа розподіляють на: зв’язуючих, нападників та гравців «ліберо». Хороший рівень фізичної підготовки служить основою успішного виконання волейболістами різних технічних прийомів гри під час ігрової діяльності. Зміст фізичної підготовки, як загальної так і спеціальної, визначається виконуваними функціями гравців на майданчику. Мета дослідження – вивчити та проаналізувати показники технічної і фізичної підготовленості волейболістів різних ігрових амплуа. |
| URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4116 |
| First Page: | 62 |
| End Page: | 64 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФТБРП) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| збірник конференція2022N Кандиба.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
