Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сєркова, Любов Едуардівна | - |
dc.contributor.author | Паламарчук, Олександр Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T13:15:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T13:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2073-7378 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4279 | - |
dc.description.abstract | В статті аналізуються фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які дають можливість покращити фінансово-економічні показники підприємств малого та середнього бізнесу. Розглянуто математичну модель діяльності підприємства та експертні методи визначення ризику функціонування, які є основою для побудови інформаційної системи управління підприємствами малого та середнього бізнесу. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье анализируются факторы внешней и внутренней среды, которые дают возможность улучшить финансово-экономические показатели предприятий малого и среднего бизнеса. Рассмотрена математическая модель деятельности предприятия и экспертные методы определения риска функционирования, которые являются основой для построения информационной системы управления предприятиями малого и среднего бизнеса. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper analyzes the factors external and internal environment, which provide an opportunity to improve the financial and economic performance of small and medium-sized businesses. A mathematical model of the enterprise and expert methods for determining the operational risk, which is the basis for building information management system by small and medium-sized businesses. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | критерії функціонування | uk_UA |
dc.subject | експертна оцінка | uk_UA |
dc.subject | рентабельність продажів | uk_UA |
dc.subject | ризик функціонування | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | критерии функционирования | uk_UA |
dc.subject | экспертная оценка | uk_UA |
dc.subject | рентабельность продаж | uk_UA |
dc.subject | риск функционирования | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | performance criteria | uk_UA |
dc.subject | expert evaluation | uk_UA |
dc.subject | return on sales | uk_UA |
dc.subject | the risk function | uk_UA |
dc.title | Моделювання як основа для побудови інформаційної системи управління підприємствами малого та середнього бізнесу в умовах ризику | uk_UA |
dc.title.alternative | Моделирование как основа для построения информационной системы управления предприятиями малого и среднего бизнеса в условиях риска | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling as a basis for building information management system for small and medium business in conditions of risk | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 2(43) | uk_UA |
dc.citation.spage | 107 | uk_UA |
dc.citation.epage | 110 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Serkova_Palamarchyk.pdf | 274.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.