Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4513Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паламарчук, Олександр Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T09:39:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-30T09:39:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4513 | - |
| dc.description.abstract | У своєму дослідженні провели аналіз системи контролю руху громадського транспорту. Завданням дослідження є аналіз структури системи та принципів її дії. В свою чергу об’єктом дослідження виступає система контролю руху громадського транспорту, а предметом дослідження є модульна структура системи контролю руху громадського транспорту. В результаті проведеного дослідження ми виконали опис системи, її модулів та механізму їх взаємодії; структуру системи, її призначення та функціональні можливості. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Наука України-погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 20-22 квітня 2017 року | uk_UA |
| dc.subject | системи контролю руху громадського транспорту | uk_UA |
| dc.subject | комунальний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | маршрутні автобуси | uk_UA |
| dc.subject | модульна структура | uk_UA |
| dc.subject | зупинка | uk_UA |
| dc.subject | автобус | uk_UA |
| dc.subject | диспетчер | uk_UA |
| dc.title | Модульна структура системи контролю руху громадського транспорту | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 45 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 47 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zbirnik_tez(tit).pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
