Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/454Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
| dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-19T16:11:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-19T16:11:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/454 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Приладобудування: стан і перспективи: збірник тез доповідей XVII Міжнародної конференції, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна, 15-16 травня 2018 р. | uk_UA |
| dc.title | Застосування метамоделей для вирішення задач синтезу вихрострумових перетворювачів з однорідним розподілом щільності струму в зоні контролю | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 146 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 147 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.