Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4600
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данченко, Олена Борисівна | - |
dc.contributor.author | Семко, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Мазуркевич, А.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T13:14:28Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T13:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4600 | - |
dc.description.abstract | Оптимізація бізнес-процесів є одним з аспектів організаційного розвитку компаній, який скорочує обсяг робіт з документацією, знижує вплив людського фактора та передбачає зміни на краще. Питання вибору методів оптимізації є дискусійним і потребує індивідуального підходу з необхідністю враховувати цілу низку умов та факторів. Проведений стислий аналіз найбільш популярних методів оптимізації бізнес-процесів: методика швидкого аналізу рішення, реінжиніринг, бенчмаркінг, аутсорсинг. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Project, Program, Portfolio Management. P3M-2021: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 3-4 грудня 2021 року | uk_UA |
dc.subject | бізнес-процеси | uk_UA |
dc.subject | діджиталізація | uk_UA |
dc.subject | методи | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.title | Методи оптимізації бізнес-процесів компанії в умовах діджиталізації | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 72 | uk_UA |
dc.citation.epage | 75 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Р3М-2021.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.