Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4640Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петренко, І.О. | - |
| dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-01T10:02:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-01T10:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4640 | - |
| dc.description.abstract | У доповіді показано результат створення мобільної інтелектуальної системи керування дорожнім рухом, до складу якої входить режим адаптивного світлофора на LED-екрані [3]. Так, авторами розроблена інтелектуальна сис-тема керування дорожнім рухом в якості колективного технічного IoT-пристрою, який вираховує поточну дорожню обстановку та дозволяє у режи-мі он-лайн диспетчерським службам дорожнім рухом надавати рекомендації щодо автоматичного (або, за необхідності, ручного) регулювання режиму пропуску транспортних потоків. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Проблеми інформатизації : тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференці, Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків, 24 – 25 листопада 2022 року. Том 1 | uk_UA |
| dc.title | Дослідження інтелектуальної системи керування дорожнім рухом | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 109 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 109 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання (ФЕТАМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Том 1.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
