Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tychkov, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Tovstopyat, V.О. | - |
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Товстоп'ят, В.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-01T10:06:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-01T10:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4642 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Проблеми інформатизації : тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференці, Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків, 24 – 25 листопада 2022 року. Том 1 | uk_UA |
dc.title | Evaluation of multivariate quality control charts in the complex analysis of natural water | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 81 | uk_UA |
dc.citation.epage | 81 | uk_UA |
Appears in Collections: | Навчальні видання (ФЕТР) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.