Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4643
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Товстоп'ят, В.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-01T10:09:04Z | - |
dc.date.available | 2024-01-01T10:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4643 | - |
dc.description.abstract | Проведено оцінювання значень вимірювання якості води за трьома показниками (водневого показника, заліза загального, нітритів) та побудовані багатомірні контрольні карти. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно-небезпечних об’єктах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 4 листопада 2022 р. | uk_UA |
dc.title | Розроблення та дослідження автоматизованої вимірювальної системи екологічного моніторингу | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 62 | uk_UA |
dc.citation.epage | 68 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Навчальні видання (ФЕТР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
sbornik_konf_2022.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.