Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4643Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
| dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Товстоп'ят, В.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-01T10:09:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-01T10:09:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4643 | - |
| dc.description.abstract | Проведено оцінювання значень вимірювання якості води за трьома показниками (водневого показника, заліза загального, нітритів) та побудовані багатомірні контрольні карти. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно-небезпечних об’єктах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 4 листопада 2022 р. | uk_UA |
| dc.title | Розроблення та дослідження автоматизованої вимірювальної системи екологічного моніторингу | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 62 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 68 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання (ФЕТАМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| sbornik_konf_2022.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
