Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4670
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T11:44:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T11:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.chdtu.edu.ua/e-books/5048 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4670 | - |
dc.description.abstract | Видання поглиблює знання здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології з проектування та метрологічного забезпечення оптичних та оптико-електронних пристрої роботів. Запропоновано послідовність та приклади розв’язку практичних завдань з використанням пакету прикладних програм MathCAD. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Черкаси : ЧДТУ | uk_UA |
dc.title | Проектування оптико-електронних пристроїв роботів: практикум для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології усіх форм навчання | uk_UA |
dc.type | Handbook | uk_UA |
dc.citation.pages | 277 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання (ФЕТР) |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.