Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4717
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романенко, Наталія Григорівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T13:50:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T13:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-23 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4717 | - |
dc.description.abstract | Шалені темпи розвитку цифрових технологій істотно вплинули на художньо-естетичні характеристики творів культурно-мистецького простору, зокрема, дизайн-проєктів. Застосування нових сучасних технологій дозволило дизайнерам радикально розширити свої можливості, але прогрес не стоїть на місці і тепер застосування комп’ютерних технологій намагається поглинути творчі здібності особистості, які не можна описати алгоритмами. Штучний інтелект активно проникає в художній простір, впливаючи на творчі процеси. Викликає зацікавлення співставлення штучного інтелекту із естетичним смаком особистості. Чи загрожує штучний інтелект відібрати у Homo Sapiens естетичний смак? | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Візуальне мистецтво у контексті сучасних культурних практик: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 23–24 листопада 2023 року | uk_UA |
dc.subject | естетичний смак | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | дизайн | uk_UA |
dc.subject | проєктування | uk_UA |
dc.title | Цифрові технології в дизайн-проєктуванні: нові підходи та можливості | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 97 | uk_UA |
dc.citation.epage | 99 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник. Черкаси. 2023 (1).pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.