Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Білик, Людмила Іванівна | - |
dc.contributor.author | Нікіцький, Андрій Валерійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T11:11:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T11:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4809 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи: Застосування серединного діаметра для визначення об’єму сортиментів та інші підходи до класифікації за якістю, унеможливлюють використання чинних нормативів для таксації лісосік. У зв’язку з цим, чинні сортиментні таблиці потребують вдосконалення та уточнення, а опрацювання нових методів попередньої оцінки розмірно-якісної структури деревини вимагає застосування сучасних підходів стосовно дослідження форми стовбурів, серед яких ключова роль відводиться моделюванню твірної стовбура. Об’єкт дослідження: дубові деревостани філії «Смілянське лісове господарство» ДП «Ліси України» Завдання роботи полягало у опрацюванні методики для прогнозування запасів деревостанів на корені під час відведення лісосік, розробка проекту нормативів для визначення запасів деревини дуба звичайного за класами якості, опрацювання методичного підходу для прогнозування об᾽єму ділової деревини дуба звичайного. В роботі досліджено можливості використання математичної моделі твірної стовбура та рівняння об᾽ємних співвідношень для визначення об’єму ділових сортиментів дуба звичайного, експериментальну базу досліджень формують шість пробних площ, закладених у дубових деревостанах під час проведення прохідних рубок і рубок головного користування, на яких відібрано 40 модельних дерев; встановлено, що найбільшу мінливість діаметрів спостерігається в окоренковій частині стовбура та на ділянках в діапазоні від 0,5 до 0,9 висоти, як математичну модель твірної обрано рівняння A. Kozak (2004); для моделювання об’єму лісоматеріалів круглих опрацьовано модель твірної стовбурів без кори та рівняння об᾽ємних співвідношень з підібраними параметрами. У результаті досліджень запропоновано нові метод оцінки сортиментної структури під час подеревної таксації лісу та деревного запасу під час таксації насаджень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Математичний аналіз форми та об'єму дуба звичайного при лісорослинних умовах філії «Смілянське лісове господарство» ДП «Ліси України» | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 205 Лісове господарство (Лісове господарство) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нікіцький.pdf Restricted Access | 391.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
БР Нікацький.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.