Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4811Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Забродоцький, Олександр Степанович | - |
| dc.contributor.author | Смілянець, Ілля Ростиславович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T11:35:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-15T11:35:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4811 | - |
| dc.description.abstract | Мета роботи: узагальнення досвіду зі створення лісових культур та оцінка стану лісокультурної справив державному підприємстві «Черкаське лісове господарство» ДП «Ліси України». Об’єкт дослідження: лісові культури у державному підприємстві «Черкаське лісове господарство» ДП «Ліси України» Завдання роботи проаналізувати виробництва садивного матеріалу у розсадниках Філія «Черкаське ЛГ» В роботі проаналізовано характеристику природних умов філії «Черкаське лісове господарство». Проаналізовано досвід виробництва садивного матеріалу і фактичною організацією території розсадника та створення лісових культур в Україні. У результаті досліджень встановлено, що кількості створених лісових культур на підприємстві 85% складає головна порода сосна звичайна, різні способи підготовки ґрунту на різних категоріях лісокультурних площ дають змогу успішно вести лісовідновлення на підприємстві. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | «Оцінка стану лісокультурної справи у філії «Черкаське лісове господарство» ДП «Ліси України» | uk_UA |
| dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 205 Лісове господарство (Лісове господарство) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Смілянець.pdf | 234.69 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| БР Смілянець.pdf | 799.57 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.

