Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Магльована, Тетяна Вячеславівна | - |
dc.contributor.author | Ващенко, Поліна Романівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T16:22:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T16:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4923 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра: 66 с., 12 рисунків, 10 таблиць, 22 джерела, мультимедійна презентація. Метою даної роботи було визначення якості й безпечності сиру на молочній основі й з комбінованим складом сировини, що реалізується в торгівельних мережах міста Черкаси. Для виконання поставленої мети необхідно було виконати наступні завдання: дослідити сучасний стан та перспективи розвитку ринку сирів в Україні; проаналізувати законодавчо-нормативну базу щодо безпечності та якості сирів в Україні та світі; розглянути фактори формування споживних властивостей сирів; провести органолептичне (колір, запах, смак, консистенція) дослідження зразків плавлених та сичужних сирів; визначити фізико-хімічні показники (масову частку жиру, кислотність, рН, титровану кислотність, масову частку жиру (%), масову частку жиру в сухій речовині (%) та масову частку вологи сичужних сирів) якості плавлених та сичужних сирів. Об’єктом дослідження є плавлені та сичужні сири провідних торговельних марок. Предметом дослідження виступали органолептичні та фізико – хімічні показники якості та безпечності сирів, ринок та конкурентоспроможність. В роботі розглянуто основні споживчі властивості сиру, проведено огляд ринку сирних продуктів в Україні, розглянуто фактори формування споживних властивостей сирів; проведено експерту оцінку сиру вітчизняного та імпортного виробництва. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ЯКІСТЬ | uk_UA |
dc.subject | СИР | uk_UA |
dc.subject | БЕЗПЕЧНІСТЬ | uk_UA |
dc.subject | МОЛОЧНА ПРОДУКЦІЯ | uk_UA |
dc.subject | ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ, | uk_UA |
dc.subject | ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ | uk_UA |
dc.title | Екологічні дослідження впливу техногенного фактору на якість сирних продуктів | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ващенко П._ПЗ.pdf Restricted Access | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.