Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якімов, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
dc.contributor.author | Остапущенко, Дмитро Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T10:12:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T10:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1561-5359 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5002 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто проектування інтелектуальної системи оптимального параметричного синтезу джерел магнітних полів, що вміщують феромагнітні елементи конструкції, у припущенні постійної намагніченості полюсних наконечників, а також для випадку урахування залежності намагніченості від напруженості магнітного поля. При проведенні синтезу використовувався розроблений авторами гібридний алгоритм оптимізації роєм часток з еволюційним формуванням составу популяції, що дозволяє знаходити глобальне рішення задачі. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article designing of intelligent system of optimal-paramentic synthesis of magnetic field sources, containing ferromagnetic elements, in assumption of permanent magnetization and for cases accounting of dependence between magnetization and magnetic intensity, have been considered. During synthesis process hybrid algorithm developed by the authors was used. It allowed to find global solution of the problem. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | магнітне поле | uk_UA |
dc.subject | оптимізація роєм часток | uk_UA |
dc.subject | джерело магнітного поля | uk_UA |
dc.subject | синтез | uk_UA |
dc.subject | гібрідний алгоритм | uk_UA |
dc.title | Інтелектуальна система оптимального параметричного синтезу джерел магнітних полів з феромагнітними елементами конструкції | uk_UA |
dc.title.alternative | Intelligent System for Optimal-Parametric Synthesis of Magnetic Field Sources With Ferromagnetic Elements of Construction | uk_UA |
dc.title.alternative | Интеллектуальная система оптимального параметрического синтеза источников магнитных полей с ферромагнитными элементами конструкции | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 4 | uk_UA |
dc.citation.spage | 374 | uk_UA |
dc.citation.epage | 379 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.10 (wecompress.com).pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.