Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5018
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Тичкова, Наталія Борисівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T12:06:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T12:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2707-1030 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2707-1049 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5018 | - |
dc.description.abstract | На основі запропонованої методології, сутність якої полягає у визначенні профілів електрофізичних параметрів пласких об'єктів вихрострумового контролю шляхом використання сурогатної оптимізації в просторі пошуку скороченої розмірності, проведено моделювання процесу вимірювального контролю з використанням накопиченої апріорної інформації щодо найвпливовіших факторів, які діють на об’єкт. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference | uk_UA |
dc.subject | моделювання процесу вихрострумового контролю | uk_UA |
dc.subject | профілі магнітної проникності та електричної провідності | uk_UA |
dc.subject | метамодель | uk_UA |
dc.subject | апріорна інформація | uk_UA |
dc.subject | глибокі нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | PCA-простір | uk_UA |
dc.subject | сурогатна оптимізація | uk_UA |
dc.subject | magnetic permeability and electrical conductivity profiles | uk_UA |
dc.subject | modelling of the eddy-current testing process | uk_UA |
dc.subject | metamodel | uk_UA |
dc.subject | apriori information | uk_UA |
dc.subject | deep neural networks | uk_UA |
dc.subject | PCA-space | uk_UA |
dc.subject | surrogate optimization | uk_UA |
dc.title | Уточнене комп’ютерне моделювання процесу вимірювального контролю у вихрострумовій структуроскопії на основі врахування апріорної інформації про найвпливовіші фактори щодо об’єктів. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 6 | uk_UA |
dc.citation.spage | 114 | uk_UA |
dc.citation.epage | 115 | uk_UA |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31713/MCIT.2023.033 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
33_312+.pdf | 463.95 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.