Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григор, Олег Олександрович | - |
dc.contributor.author | Баранов, Глєб Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T08:51:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T08:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2307-2318 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2707-9899 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5090 | - |
dc.description.abstract | Сьогодні економічний розвиток України має нові умови, які визначаються військовими ризиками, з одного боку, та інтеграцією до ЄС, з іншого. У цьому контексті головним викликом є визначення рушійних сил, які забезпечать економічне зростання в Україні з урахуванням впливу нових умов. Метою цієї статті є аналіз поточного стану та зміни тенденцій інноваційної діяльності в Україні до та під час війни, а також визначення перспективних напрямів інновацій розвитку в нових умовах. Результати дослідження показали, що інноваційні позиції України в міжнародних рейтингах погіршилися, в основному через наслідки війни. Єдина позитивна динаміка спостерігалася у зміні заявок на торгові марки. Виявлені проблеми в інноваційній сфері України значною мірою пов’язані з неефективною інноваційною політикою держави, яка потребує суттєвих змін як вже сьогодні, так і в повоєнний період. На основі отриманих результатів визначено ключові напрями вдосконалення інноваційної політики України в нових умовах. Найбільш перспективними секторами для розвитку інновацій в Україні в нових умовах визначено оборону та кібербезпеку, охорону здоров’я та медицину, освітні проєкти, будівництво та інфраструктуру, сільське господарство та зелені технології. | uk_UA |
dc.description.abstract | At the current stage, the economic development of Ukraine is taking place in new conditions, which are determined by military risks, on the one hand, and integration into the EU, on the other. In this context, the main challenge is to determine the driving forces that will ensure economic growth in Ukraine, taking into account the impact of new conditions. One of the main driving forces is Ukraine’s innovative potential, which is not only a guarantee of successful integration with the EU, but also the basis for the country’s recovery. After all, success in the war largely depends on the use of innovative developments, Ukraine’s accession to the European Community requires compliance with the Community’s unification standards, including the use of innovative approaches in various fields, and the effective reconstruction of the country must be based on the use of innovative technologies. The purpose of this article is to analyze the current state and changing trends of innovative activity in Ukraine before and during the war, as well as to determine promising directions for its development in new conditions. To achieve this goal, a review of the main international innovation ratings (in particular, the Global Innovation Index, the European Innovation Rating and the Bloomberg Innovation Index) was conducted. The results showed that Ukraine’s innovative position in international rankings worsened, mainly due to the consequences of the war: Analysis of key innovative indicators of Ukraine for the period 2011-2021 showed that a downward trend (about half) is observed for such indicators as expenditures, the number of researchers employed in the field. The only positive trend was observed in the change of trademark applications, which increased by 55% during this period. The dynamics of enterprises that introduced innovations and the number of enterprises that were engaged in innovative activities in Ukraine in the period 2010-2020 had an unstable character with tendencies towards growth and decline. The identified problems in the innovation sphere of Ukraine are largely related to the ineffective innovation policy of the state. On the basis of the obtained results, the key areas of improvement of Ukraine’s innovation policy in the new conditions were determined. The most promising sectors for the development of innovations in Ukraine in the new conditions are defense and cyber security, health care and medicine, educational projects, construction and infrastructure, agriculture and green technologies. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Економіка і організація управління | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | інноваційний потенціал | uk_UA |
dc.subject | інноваційні індикатори | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток України | uk_UA |
dc.subject | інтеграція з Європейським союзом | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | innovation potential | uk_UA |
dc.subject | innovation indicators | uk_UA |
dc.subject | economic development of Ukraine | uk_UA |
dc.subject | integration with the European Union | uk_UA |
dc.title | Діагностика потенціалу запровадження інноваційної моделі економіки в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Diagnostics of implementation potential innovative economy model in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 2(54) | uk_UA |
dc.citation.spage | 5 | uk_UA |
dc.citation.epage | 16 | uk_UA |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.2.1 | - |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16128-Текст статті-32100-1-10-20240905.pdf | 713.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
16126-Текст статті-32096-2-10-20240910.pdf | 743.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.