Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5208
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Прокопенко , Тетяна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Бакуменко, Роман Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T08:07:02Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T08:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5208 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена управлінні розробкою мобільної гри. Робота є актуальної, оскільки ринок мобільних ігор кожного року росте, що надає велику кількість можливостей отримати прибуток на створенні ігор. Метою роботи є створити план розробки гри та вирахувати її економічну ефективність. Об’єктом дослідження – виступає процес розробки мобільної гри. Предметом дослідження – виступають методи і технології які знадобляться для розробки мобільної гри «Street Overtake». Було використано основні методи такі як побудова діграми Ісікави яка відображала чинники які впливають на якість проєкту, а також діаграми Ганта в якій відображається послідовність завдань які потрібно виконати для досягнення мети. Наукова новизна полягає в удосконалені підходів до розробки мобільних ігор шляхом впровадження сервісів для розробки гри та аналізу конкурентів. Практичне значення одержаних результатів мають значний потенціал для практичного застосування в ігровій індустрії. Так як сервіси які будуть продемонстровані для аналізу конкурентів є досить точними та дозволять іншим підприємствам покращити аналіз конкурентів перед створенням свого проєкту. У першому розділі проводиться аналіз конкурентів, визначенню їхні сильних і слабких сторін, а також їхні доходи та створення концепції нової гри Другий розділ зосереджений на аналізу управлінні розробкою мобільної гри, розглядається бюджет, завдання які потрібно виконати, розподілення витрат між ресурсами, а також створення діаграми Ісікави та Ганта. В третьому розділі проводиться обрахування економічної ефективності запланованого проєкту, та винесення вердикту чи є він успішний | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | мобільна гра | uk_UA |
dc.subject | вирахування ефективності проєкту | uk_UA |
dc.subject | управління розробкою | uk_UA |
dc.subject | аналіз конкурентів | uk_UA |
dc.subject | управління проектом | uk_UA |
dc.title | Управління проєктом розробки мобільної гри «Street Overtake | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 126 Інформаційні системи та технології (IT Project Management) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
РЕП_МАГ_ Бакуменко_МІТ-2311.pdf Restricted Access | Управління проєктом розробки мобільної гри «Street Overtake» | 3.92 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.